无机预涂板,全称“无机预涂装饰板”,又称 “洁净板”、“无机轻质饰面板”,是一种新型绿色建筑装饰材料。以不含石棉、不含甲醛的压蒸硅酸钙板为基材,经表面处理、氟碳涂装等精细深加工而成的一种可直接安装使用不需表面处理的装饰板材。
医院、学校、办公楼、博物馆、图书馆、商场、酒店、影院、等公共空间的内部装饰;
工业厂房、机场、体育场馆、候车厅等;
装配式建筑客厅、书房、卧室、厨房等内装饰部件。
环保:100%不含石棉,不含放射性元素,无苯,无甲醛
轻质:密度为1.4~1.5g/cm3,有利于减少建筑承重
高强:抗折、抗弯、抗冲击、抗下陷
不燃:A级不燃的基材,适合用于有防火限制场所的内装饰
易洁:耐污染,易清洁
耐蚀:涂层可有效防止酸碱、药剂类液体侵蚀
基材性能
BASE MATERIAL PERFORMANCE
| 项 目 | 标准要求 | 检验方法 |
| 表观密度 | g/cm3 ≥ 1.4 | JC/T 564.1-2018 |
| 吸水率 | %≤ 45 | |
| 抗折强度 | MPa≥ 16 | |
| 抗冲击强度 | kJ/㎡≥2.2 | |
| 热收缩率 | %≤0.5 | |
| 湿涨率 | %≤ 0.25 | |
| 不透水性 | 24h后板反面无水滴出现 | |
| 抗冻性 | 25次冷冻循环不得出现破裂、分层 | |
| 燃烧性能 | A级 | GB/T8624-2012 |
| 放射性 | 内照射指数 (IRa) ≤ 1.0 | GB 6566-2010 |
| 外照射指数(Ir)≤ 1.3 |
涂层性能
THE COATING PERFORMANCE
| 项 目 | 标准要求 | 检验方法 |
| 光泽度偏差(60°) | ≤ 10 | |
| 划格试验,级 | ≤ 1级 | |
| 铅笔硬度(擦伤) | ≥ 2H | |
| 耐水性,168h | 无异常 | Q/LTCYH001—2018 |
| 耐酸性(50g/L H2SO4)168h | 无异常 | |
| 耐湿热性,1000h | 不起泡、不生锈、不脱落 | |
| 耐湿冷热循环性(10次) | 无异常 | |
| 耐污染性 | 通过 | |
耐沾污性(白色和浅色), % 含铝粉、珠光颜料的除外) | 10 | |
| 耐洗刷性,次 | ≥ 10000 | |
| 耐丁酮擦拭性,次 | ≥ 100 | |
| 耐酒精擦拭性,次 | ≥ 100 | |
| 抗霉菌性能 | Ⅱ级 | HG/T 3950 |
| 太阳光反射比 | 符合标准要求 | JG/T 235 |

